Nem rég bukkantam rá egy másik nap fotója oldalra, az ASOD-ra, amely A nap csillagászati rajza/vázlata angol kifejezés (Astronomy Sketch of the Day) betűiből állt össze. A legkorábbi bejegyzés 2007 március 17-i, tehát ez a felület is majdnem tíz éves. Jeremy Perez szerkesztő szerint az ASOD lényege, hogy a fotós felületekhez hasonlóan egy napig a középpontba helyezzen egy csillagászati észleléskor készült rajzot. A fotós oldalak általában specializálódnak, de a rajzok bármilyen égitestről készülhetnek – ez az egyik erőssége az ASOD-nak.
Hogy mi az ars poeticája az égitest-rajzoknak, azt tudni vélem, de nem érzem. Valamifajta hőskor-érzés van abban, hogy ott az égbolt, a távcső meg az ember, kezében egy papír-ceruza és nincs kütyü. Annak idején, 1998-ban rajzolással kezdtem én is, de mostanában csak egyszer próbálkoztam kamera helyett ceruzával megörökíteni a látottakat, és nem nekem való műfaj :)
A korábbiakhoz (APOD, EPOD, AAPOD2) hasonlóan felmértem ezt az oldalt is, hogy hadd lám, mi a felhozatal. A szinte háromezer bejegyzés átnézését egy programomra bíztam. A Hungary, Hungarian és Romania stringeket kerestem (Serbia, Slovakia nem is volt). Meglehet, hogy ezzel sok magyar kimaradt, de ez a vélhetően nem nagy hibaráta a módszer velejárója.
Elmondható, hogy a korábbi fórumokhoz hasonlóan alapvetően nincs sok név, illetve sok a visszatérő. Bognár Tamás, Hannák Judit, Kernya János Gábor és Lovró Ferenc rajzaival találkozni elsősorban. A romániai észlelők nagy része magyar – a nevet félretéve azt találjuk, hogy a települések nevét magyarul adják meg: Csíkszereda, Marosvásárhely stb.
Alább a lista. Egységesítettem az észlelő nevét (magyar esetén családnév elöl, ékezet-variációk stb.) és az észlelés helyszínét (rengeteg variáció). Meghagytam az angol címet.
ASOD-dátum | Észlelő | Észlelés helye | Cím | Link |
2008.06.14 | Bognár Tamás | Zákány, Magyarország | A Rima Runs Through It | http://asod.info/?p=1037 |
2008.06.23 | Bognár Tamás | Zákány, Magyarország | Once a Prominent Giant | http://asod.info/?p=1065 |
2008.06.26 | Velkei Szabolcs | Magyarország | Marathon Moon | http://asod.info/?p=1072 |
2008.11.20 | Bognár Tamás | Zákány, Magyarország | Floor Fractured Fracastorius | http://asod.info/?p=1388 |
2008.12.06 | Lovró Ferenc | Nádasdladány, Magyarország | Asymmetrical Beauty | http://asod.info/?p=1424 |
2008.12.26 | Lovró Ferenc | Nádasdladány, Magyarország | Similar Size But Different Look | http://asod.info/?p=1469 |
2009.01.14 | Lovró Ferenc | Nádasladány, Magyarország | A Dense But Open Cluster In Monocerus |
http://asod.info/?p=1512 |
2009.01.28 | Bognár Tamás | Zákány, Magyarország | Spectacular Digital Plato | http://asod.info/?p=1549 |
2009.02.02 | Lovró Ferenc | Nádasdladány, Magyarország | A Real Hoot | http://asod.info/?p=1560 |
2009.02.16 | Bognár Tamás | Zákány, Magyarország | Giving Gassendi the Digital Treatment |
http://asod.info/?p=1590 |
2009.02.20 | Szklenár Tamás | Csabacsüd, Magyarország | Young by the Moon’s Standards | http://asod.info/?p=1599 |
2009.03.16 | Ábrahám Tamás | Magyarország | Practicing Eddington | http://asod.info/?p=1664 |
2009.03.19 | Benei Balázs | Gyöngyös, Magyarország | An Excellent Piece: Kies Pi Dome | http://asod.info/?p=1671 |
2009.03.29 | Bognár Tamás | Zákány, Magyarország | Gassendi | http://asod.info/?p=1693 |
2009.05.06 | Benei Balázs | Gyöngyös, Magyarország | A Rupes and a Rima | http://asod.info/?p=1778 |
2009.05.17 | Király Amanda | Budapest, Magyarország | Halfway Flooded in Shadow, Basalt and Ejecta |
http://asod.info/?p=1804 |
2009.06.05 | Király Amanda | Budapest, Magyarország | Lunar Strongmen | http://asod.info/?p=1849 |
2009.06.20 | Király Amanda | Budapest, Magyarország | Fascinating Petavius | http://asod.info/?p=1886 |
2009.07.08 | Bognár Tamás | Zákány, Magyarország | Picturesque Piccolomini | http://asod.info/?p=1926 |
2009.07.15 | Benei Balázs | Gyöngyös, Magyarország | Three Days of AR 1024 | http://asod.info/?p=1942 |
2009.07.28 | Lovró Ferenc | Nádasdladány, Magyarország | A Faint Globular in the Serpent Bearer |
http://asod.info/?p=1969 |
2009.07.30 | Bognár Tamás | Zákány, Magyarország | Sublime and Dramatic | http://asod.info/?p=1973 |
2009.09.08 | Ábrahám Tamás | Zsámbék, Magyarország | Prismatic Bay | http://asod.info/?p=2064 |
2009.09.21 | Constantin Psenitchi | Suceava, Románia | From Star to Ring | http://asod.info/?p=2095 |
2009.10.02 | Lovró Ferenc | Nádasdladány, Magyarország | Eagle’s Eye | http://asod.info/?p=2121 |
2009.10.17 | Bognár Tamás | Zákány, Magyarország | Greetings of the Goddesses | http://asod.info/?p=2154 |
2009.10.24 | Ábrahám Tamás | Zsámbék, Magyarország | Southern Highland Spectacle | http://asod.info/?p=2173 |
2009.10.28 | Benei Balázs | Gyöngyös, Magyarország | Two Domes of Tranquility | http://asod.info/?p=2181 |
2009.10.30 | Lovró Ferenc | Jászszentlászló, Magyarország | Beauty Doubled | http://asod.info/?p=2185 |
2009.11.02 | Ábrahám Tamás | Zsámbék, Magyarország | The Beacon of Oceanus Procellarum |
http://asod.info/?p=2194 |
2009.11.08 | Sánta Gábor | Szeged, Magyarország | Gleam of the Hunter’s Sword | http://asod.info/?p=2216 |
2009.11.10 | Bognár Tamás | Zákány, Magyarország | Theophilus and His Neighborhood | http://asod.info/?p=2220 |
2009.11.13 | Székffy Tamás | Ágasvár, Magyarország | Christensen in Digital | http://asod.info/?p=2227 |
2009.11.23 | Bognár Tamás | Zákány, Magyarország | Radiant Heart of Perseus | http://asod.info/?p=2260 |
2009.11.27 | Lovró Ferenc | Tarján, Magyarország | Floating on the Rivers of Night | http://asod.info/?p=2270 |
2009.12.02 | Szent-Andrássy Árpád | Debrecen, Magyarország | Former moon of the Moon | http://asod.info/?p=2280 |
2010.01.14 | Lovró Ferenc | Nádasdladány, Magyarország | A First Sketch of Copernicus Crater |
http://asod.info/?p=2361 |
2010.01.22 | Szabó Ádám | Hódmezővásárhely, Magyarország | Mars – January 12, 2010 | http://asod.info/?p=2379 |
2010.01.29 | Tóth János | Kisújszállás, Magyarország | Dolidze-Dzimselejsvili 1 | http://asod.info/?p=2394 |
2010.02.16 | Sánta Gábor | Szeged, Magyarország | Autumn Giant of South | http://asod.info/?p=2431 |
2010.02.18 | Nagy Róbert | Gödöllő, Magyarország | Clavius Crater | http://asod.info/?p=2435 |
2010.03.01 | Tóth János | Kisújszállás, Magyarország | Alessi J03091+2420 | http://asod.info/?p=2460 |
2010.03.13 | Lovró Ferenc | Nádasdladány, Magyarország | NGC 2392 | http://asod.info/?p=2485 |
2010.03.25 | Oana Sandu | Vlădeasa, Románia | Messier 106 | http://asod.info/?p=2516 |
2010.03.26 | Kernya János Gábor | Sükösd, Magyarország | The Flame and the Horsehead | http://asod.info/?p=2519 |
2010.04.01 | Tóth János | Kisújszállás, Magyarország | NGC 3115 | http://asod.info/?p=2535 |
2010.04.13 | Kernya János Gábor | Sükösd, Magyarország | NGC 4051 | http://asod.info/?p=2561 |
2010.04.15 | Tóth János | Kisújszállás, Magyarország | Leo II | http://asod.info/?p=2565 |
2010.04.20 | Vass Gábriel | Újkígyós, Magyarország | Messier 44 | http://asod.info/?p=2663 |
2010.05.02 | Lovró Ferenc | Nádasdladány, Magyarország | Moon and M45 | http://asod.info/?p=2722 |
2010.05.04 | Sánta Gábor | Kréta, Görögország | The Vela Supernova Remnant | http://asod.info/?p=2730 |
2010.05.09 | Kernya János Gábor | Sükösd, Magyarország | Barnard’s Loop, IC 434, M 42 | http://asod.info/?p=2755 |
2010.05.12 | Tóth János | Kisújszállás, Magyarország | Messier 44 | http://asod.info/?p=2766 |
2010.05.23 | Lovró Ferenc | Nádasdladány, Magyarország | Lunar Crater Prinz and Montes Harbinger |
http://asod.info/?p=2809 |
2010.05.26 | Kernya János Gábor | Kréta, Görögország | Messier 83 | http://asod.info/?p=2819 |
2010.06.10 | Lovró Ferenc | Nádasdladány, Magyarország | Lovró’s Second | http://asod.info/?p=2874 |
2010.07.07 | Lovró Ferenc | Nádasdladány, Magyarország | Flames or ?? | http://asod.info/?p=3071 |
2010.07.26 | Király Amanda | Budapest, Magyarország | Cosmetics and Craters | http://asod.info/?p=3220 |
2010.08.16 | Tóth János | Kisújszállás, Magyarország | Beautiful Dumbbell | http://asod.info/?p=3371 |
2010.08.25 | Rusu Andor | Csíkszereda, Románia | M103, The Triangle | http://asod.info/?p=3435 |
2010.09.15 | Nagy Pityu | Sepsiszentgyörgy, Románia | The Strongman’s Nebula | http://asod.info/?p=3594 |
2010.09.24 | Kernya János Gábor | Sükösd, Magyarország | Spiral in the Giraffe | http://asod.info/?p=3668 |
2010.09.30 | Bognár Tamás | Zákány, Magyarország | Waltz of the Planets | http://asod.info/?p=3709 |
2010.10.04 | Bécsy Bence | Érd, Magyarország | A Beautiful First | http://asod.info/?p=3737 |
2010.10.12 | Bognár Tamás | Zákány, Magyarország | Emission Nebulae in Perseus | http://asod.info/?p=4016 |
2010.10.14 | Bognár Tamás | Zákány, Magyarország | Exquisite Fra Mauro | http://asod.info/?p=4034 |
2010.10.21 | Bognár Tamás | Zákány, Magyarország | Giraffe Markings | http://asod.info/?p=4116 |
2010.10.27 | Bognár Tamás | Zákány, Magyarország | Milky Way’s Dancing Partner | http://asod.info/?p=4174 |
2010.10.31 | Bognár Tamás | Zákány, Magyarország | Binocular View of Beautiful MEL20 |
http://asod.info/?p=4214 |
2010.11.05 | Balogh Ferenc | Tiszaeszlár, Magyarország | The Beauty of Binocular Open Clusters |
http://asod.info/?p=4246 |
2010.11.08 | Szabó Árpád | Tiszaújváros, Magyarország | Gems of Perseus | http://asod.info/?p=4261 |
2010.11.12 | Bognár Tamás | Zákány, Magyarország | Exquisite Open Cluster | http://asod.info/?p=4289 |
2010.12.05 | Bognár Tamás | Zákány, Magyarország | Starclouds of Auriga | http://asod.info/?p=4456 |
2010.12.10 | Bognár Tamás | Zákány, Magyarország | Open Cluster with Heart and Soul Nebulae |
http://asod.info/?p=4501 |
2010.12.22 | Bognár Tamás | Zákány, Magyarország | A Middle Aged Open Cluster | http://asod.info/?p=4596 |
2011.01.04 | Bognár Tamás | Zákány, Magyarország | Clusters Off the Stern | http://asod.info/?p=4688 |
2011.01.08 | Kernya János Gábor | Sükösd, Magyarország | The Mysterious Looming IC 342 | http://asod.info/?p=4726 |
2011.01.21 | Sánta Gábor | Kréta, Görögország | Montage of the Open Clusters of Scorpius |
http://asod.info/?p=4818 |
2011.01.25 | Sánta Gábor | Kréta, Görögország | Canis Maior & Puppis from Crete |
http://asod.info/?p=4861 |
2011.01.28 | Bognár Tamás | Zákány, Magyarország | The ineffable Beauties of Orion | http://asod.info/?p=4876 |
2011.01.29 | Kernya János Gábor | Sükösd, Magyarország | Galaxies in Collision | http://asod.info/?p=4894 |
2011.01.30 | Bécsy Bence | Érd, Magyarország | First Gassendi | http://asod.info/?p=4900 |
2011.02.05 | Balogh Ferenc | Tiszaeszlár, Magyarország | Beautiful Sunspots | http://asod.info/?p=4934 |
2011.02.07 | Kernya János Gábor | Sükösd, Magyarország | Supernova Outshines Its Own Galaxy |
http://asod.info/?p=4956 |
2011.02.10 | Bognár Tamás | Zákány, Magyarország | Hommel and His Neighbourhood | http://asod.info/?p=4968 |
2011.02.19 | Bognár Tamás | Zákány, Magyarország | Rosenberg and Environs | http://asod.info/?p=5034 |
2011.02.27 | Bécsy Bence | Érd, Magyarország | Gleaming of the Charioteer | http://asod.info/?p=5087 |
2011.02.28 | Nagy Róbert | Gödöllő, Magyarország | Crater Zach | http://asod.info/?p=5094 |
2011.03.02 | Bognár Tamás | Zákány, Magyarország | Beautiful Highland | http://asod.info/?p=5112 |
2011.03.06 | Bécsy Bence | Érd, Magyarország | Filled with Lunar Night | http://asod.info/?p=5139 |
2011.03.14 | Balogh Ferenc | Hungary, Tiszaeszlár | Magnetic Breakouts | http://asod.info/?p=5189 |
2011.03.26 | Hannák Judit | Budapest, Magyarország | Lightning Moon | http://asod.info/?p=5283 |
2011.04.03 | Tóth János | Kisújszállás, Magyarország | Tóth 4 in Taurus | http://asod.info/?p=5328 |
2011.04.05 | Bognár Tamás | Zákány, Magyarország | An Open Cluster in Canis Major | http://asod.info/?p=5341 |
2011.04.07 | Hannák Judit | Budapest, Magyarország | Moon Over Budapest | http://asod.info/?p=5355 |
2011.04.08 | Bognár Tamás | Zákány, Magyarország | Meeting of the Goddesses | http://asod.info/?p=5361 |
2011.04.09 | Cseh Viktor | Nagyvarsány, Magyarország | Beauty off the Stern | http://asod.info/?p=5369 |
2011.04.14 | Hannák Judit | Budapest, Magyarország | Edge of Darkness | http://asod.info/?p=5404 |
2011.04.23 | Szabó Árpád | Tiszaújváros, Magyarország | Christmas in Monoceros | http://asod.info/?p=5543 |
2011.04.23 | Gyöngyösi Annamária | Újfehértó, Magyarország | Swarm of Taurus | http://asod.info/?p=5535 |
2011.04.26 | Hannák Judit | Budapest, Magyarország | On the Northwest Shore of Humorum |
http://asod.info/?p=5565 |
2011.04.28 | Cseh Viktor | Nagyvarsány, Magyarország | Cloudy Venus | http://asod.info/?p=5582 |
2011.04.30 | Balogh Ferenc | Tiszaeszlár, Magyarország | Easter Sun | http://asod.info/?p=5602 |
2011.05.02 | Németh László | Pétfürdő, Magyarország | Auriga’s Beauty | http://asod.info/?p=5610 |
2011.05.03 | Kernya János Gábor | Baja, Magyarország (csillagvizsgáló) |
Elegant Spiral | http://asod.info/?p=5622 |
2011.05.03 | Bognár Tamás | Zákány, Magyarország | Maurolycus on the Edge | http://asod.info/?p=5616 |
2011.05.06 | Bognár Tamás | Zákány, Magyarország | Crescent Moon Over Zákány | http://asod.info/?p=5639 |
2011.05.07 | Lovró Ferenc | Nádasdladány, Magyarország | The Misplaced Core | http://asod.info/?p=5653 |
2011.05.11 | Németh László | Pétfürdő, Magyarország | Another Wonder of the Northern Sky |
http://asod.info/?p=5675 |
2011.05.27 | Gyöngyösi Annamária | Újfehértó, Magyarország | An Interactive Pair | http://asod.info/?p=5803 |
2011.05.30 | Németh László | Pétfürdő, Magyarország | On the Sword of Orion | http://asod.info/?p=5824 |
2011.06.02 | Cseh Viktor | Nagyvarsány, Magyarország | Amidst Pools of Night | http://asod.info/?p=5848 |
2011.06.02 | Németh László | Pétfürdő, Magyarország | Cross of the Fox | http://asod.info/?p=5855 |
2011.06.09 | Kernya János Gábor | Sükösd, Magyarország | The Spindle Galaxy | http://asod.info/?p=5901 |
2011.06.09 | Balogh Ferenc | Tiszaeszlár, Magyarország | Sunspots of Early June | http://asod.info/?p=5907 |
2011.06.11 | Bognár Tamás | Nagykanizsa, Magyarország | The Sun Over Nagykanizsa | http://asod.info/?p=5914 |
2011.06.23 | Németh László | Pétfürdő, Magyarország | A Diamond on Berenice’s Hair | http://asod.info/?p=6002 |
2011.07.06 | Schlosser Aletta | Bátorliget, Magyarország | Messier 92 | http://asod.info/?p=6073 |
2011.07.11 | Cseh Viktor | Nagyvarsány, Magyarország | Messier 27 | http://asod.info/?p=6094 |
2011.07.12 | Hannák Judit | Budapest, Magyarország | Atlas and Hercules | http://asod.info/?p=6098 |
2011.07.26 | Németh László | Pétfürdő, Magyarország | Cygnus Open Cluster NGC 7062 | http://asod.info/?p=6157 |
2011.08.01 | Balogh Ferenc | Tiszaeszlár, Magyarország | Globular Clusters of June | http://asod.info/?p=6178 |
2011.08.03 | Perkó Zsolt | Becsehely, Magyarország (Canis Maior csillagvizsgáló) |
Cassini Crater and Environs | http://asod.info/?p=6188 |
2011.08.11 | Cseh Viktor | Nagyvarsány, Magyarország | Sirius and Messier 41 | http://asod.info/?p=6230 |
2011.08.13 | Hannák Judit | Budapest, Magyarország | Sunspot Series | http://asod.info/?p=6237 |
2011.08.31 | Kecső Zoltán | Hevesvezekény, Magyarország | C/2009 P1 (Garrad) | http://asod.info/?p=6309 |
2011.09.01 | Németh László | Pétfürdő, Magyarország | Messier 52 | http://asod.info/?p=6313 |
2011.09.03 | Kernya János Gábor | Sükösd, Magyarország | Stephan’s Quintet | http://asod.info/?p=6322 |
2011.09.10 | Gyöngyösi Annamária | Újfehértó, Magyarország | Gamma Delphini and Struve 2725 | http://asod.info/?p=6351 |
2011.09.15 | Kovács Gergő | Báránd, Magyarország | Messier 24 | http://asod.info/?p=6374 |
2011.09.17 | Lovró Ferenc | Nádasdladány, Magyarország | The Full Veil | http://asod.info/?p=6383 |
2011.09.25 | Schlosser Aletta | Nyírbátor, Magyarország | NGC 457 | http://asod.info/?p=6449 |
2011.09.26 | Hannák Judit | Budapest, Magyarország (Polaris csillagvizsgáló) |
Sunspots – September 24, 2011 | http://asod.info/?p=6453 |
2011.10.03 | Perkó Zsolt | Nagykanizsa, Magyarország (Canis Maior Solar csillagvizsgáló) |
First Sunspot Sketch | http://asod.info/?p=6482 |
2011.10.17 | Németh László | Pétfürdő, Magyarország | Caroline’s Rose | http://asod.info/?p=6548 |
2011.10.19 | Kernya János Gábor | Sükösd, Magyarország | Pegasus Dwarf Galaxy | http://asod.info/?p=6558 |
2011.10.27 | Hannák Judit | Budapest, Magyarország | Mare Serenitatis | http://asod.info/?p=6600 |
2011.11.07 | Cseh Viktor és Cseh Tamás | Nagyvarsány, Magyarország | Conjunction of Jupiter and the Moon |
http://asod.info/?p=6655 |
2011.11.26 | Kernya János Gábor | Sotiras monastery, Kotronas | The Helix Nebula | http://asod.info/?p=6765 |
2011.12.26 | Hannák Judit | Budapest, Magyarország | Daylight Moon | http://asod.info/?p=6921 |
2011.12.27 | Liliana Rudolf | Budapest, Magyarország | Jupiter and Its Moons | http://asod.info/?p=6929 |
2012.01.05 | Balogh Ferenc | Tiszaeszlár, Magyarország | First Digital Sketches | http://asod.info/?p=6980 |
2012.01.08 | Kernya János Gábor | Sükösd, Magyarország | Messier 78 | http://asod.info/?p=7006 |
2012.01.18 | Cseh Viktor | Nagyvarsány, Magyarország | Open Clusters NGC 884 and 869 | http://asod.info/?p=7068 |
2012.01.25 | Csenteri Ildikó | Marosvásárhely, Románia | The Seven Sisters | http://asod.info/?p=7102 |
2012.01.30 | Kiss Szabolcs, Pilisi Attila, Farkasné Kövesdi Timea, Molnár Péter, Katona Ervin, Farkas Viktor, Jakabfi Tamás |
Budapest, Magyarország (Polaris csillagvizsgáló) |
Sketches of Jupiter | http://asod.info/?p=7124 |
2012.02.06 | Hannák Judit | Budapest, Magyarország | Orion Nebula and Surroundings | http://asod.info/?p=7166 |
2012.02.24 | Kernya János Gábor | Sükösd, Magyarország | UGC 7321 | http://asod.info/?p=7282 |
2012.03.06 | Cseh Viktor | Nagyvarsány, Magyarország | Diamond in Canis Major | http://asod.info/?p=7337 |
2012.03.28 | Kernya János Gábor | Sükösd, Magyarország Sükösd, Magyarország |
SN 2012au and SN 2012aw | http://asod.info/?p=7443 |
2012.04.09 | Németh László | Pétfürdő, Magyarország | Messier 93 | http://asod.info/?p=7509 |
2012.04.10 | Hannák Judit | Budapest, Magyarország | H-Alpha Sun – April 6, 2012 | http://asod.info/?p=7512 |
2012.04.28 | Cseh Viktor | Nagyvarsány, Magyarország | Several Days with the Orion Nebula |
http://asod.info/?p=7594 |
2012.04.30 | Kernya János Gábor | Sotiras monastery, Kotronas | NGC 253 | http://asod.info/?p=7602 |
2012.05.01 | Gyöngyösi Annamária | Újfehértó, Magyarország | One Brother | http://asod.info/?p=7608 |
2012.06.02 | Hannák Judit | Budapest, Magyarország | Bullialdus and Surroundings | http://asod.info/?p=7767 |
2012.06.29 | Cseh Viktor | Nagyvarsány, Magyarország | NGC 6520 and Barnard 86 | http://asod.info/?p=7883 |
2012.07.15 | Hannák Judit | Budapest, Magyarország | Sunspots in the heat | http://asod.info/?p=7953 |
2012.08.13 | Cseh Viktor | Nagyvarsány, Magyarország | Marathon M24 | http://asod.info/?p=8103 |
2012.08.25 | Kernya János Gábor | Gozna csúcs, Semenic, Románia | Messier 55 | http://asod.info/?p=8161 |
2012.09.18 | Cseh Viktor | Nagyvarsány, Magyarország | Compilation of Lunar craters | http://asod.info/?p=8295 |
2012.10.07 | Kernya János Gábor | Baja, Magyarország (csillagvizsgáló) |
Latysev 1 | http://asod.info/?p=8394 |
2012.10.28 | Hannák Judit | Budapest, Magyarország | An Array of July Doubles | http://asod.info/?p=8492 |
2012.11.20 | Kernya János Gábor | Sükösd, Magyarország | Latysev 2 | http://asod.info/?p=8614 |
2012.12.22 | a MCSE tagjai | Venus and Jupiter | http://asod.info/?p=8779 | |
2013.01.23 | Kernya János Gábor | Sükösd, Magyarország | IC 348 | http://asod.info/?p=9205 |
2013.02.02 | Cseh Viktor | Nagyvarsány, Magyarország | Bright Globular Cluster in Serpens |
http://asod.info/?p=9282 |
2013.02.20 | Viktor Farkas | Göd, Magyarország | Jupiter – February 8, 2013 | http://asod.info/?p=9401 |
2013.02.28 | Kernya János Gábor | Sükösd, Magyarország | NGC 2146 | http://asod.info/?p=9446 |
2013.03.09 | Hannák Judit | Budapest, Magyarország | H-Alpha Sun – March 3, 2013 | http://asod.info/?p=9505 |
2013.04.04 | Kernya János Gábor | Sükösd, Magyarország | Hyades and NGC 1647 | http://asod.info/?p=9668 |
2013.04.28 | Lovró Ferenc | Nádasdladány, Magyarország | Frosty Leo | http://asod.info/?p=9800 |
2013.05.09 | Kernya János Gábor | Sükösd, Magyarország | C/2012 K5 (LINEAR) | http://asod.info/?p=9875 |
2013.05.25 | Hannák Judit | Budapest, Magyarország (Polaris csillagvizsgáló) |
White Light and H-Alpha Sun from Polaris csillagvizsgáló |
http://asod.info/?p=9955 |
2013.05.28 | Cseh Viktor | Nagyvarsány, Magyarország | Rosette Nebula | http://asod.info/?p=9967 |
2013.06.14 | Kernya János Gábor | Farm Isabis – Red house (Namíbia) |
NGC 7424 | http://asod.info/?p=10091 |
2013.07.03 | Cseh Viktor | Nagyvarsány, Magyarország | Gassendi Crater | http://asod.info/?p=10193 |
2013.07.07 | Hannák Judit | Budapest, Magyarország | Jupiter from November 4, 2011 | http://asod.info/?p=10216 |
2013.07.16 | Kernya János Gábor | Farm Isabis – Red house (Namíbia) |
NGC 4027, 4038-4039 | http://asod.info/?p=10266 |
2013.08.07 | Cseh Viktor | Nagyvarsány, Magyarország | The Great ‘Nebula’ in Andromeda | http://asod.info/?p=10385 |
2013.08.16 | Kernya János Gábor | Farm Isabis – Red house (Namíbia) |
NGC 5128 | http://asod.info/?p=10440 |
2013.10.07 | Kernya János Gábor | Farm Isabis – Red house (Namíbia) |
NGC 2997 | http://asod.info/?p=10740 |
2013.11.03 | Kernya János Gábor | Farm Isabis – Red house (Namíbia) |
IC 5332 | http://asod.info/?p=10896 |
2013.12.26 | Kernya János Gábor | Sükösd, Magyarország | Messier 3 | http://asod.info/?p=11189 |
2014.01.28 | Kernya János Gábor | Sükösd, Magyarország | Messier 53 | http://asod.info/?p=11377 |
2014.02.27 | Kernya János Gábor | Sükösd, Magyarország | Tombaugh 1 and 2 | http://asod.info/?p=11545 |
2014.03.28 | Kernya János Gábor | Sükösd, Magyarország | NGC 2204 | http://asod.info/?p=11778 |
2014.05.28 | Kernya János Gábor | Sükösd, Magyarország | Messier 101 | http://asod.info/?p=12344 |
2014.07.13 | Kernya János Gábor | Sükösd, Magyarország | Messier 9 | http://asod.info/?p=12742 |
2014.08.04 | Hannák Judit | Tarján, Magyarország | The Sun in H-alpha – aquarel technique |
http://asod.info/?p=12923 |
2014.08.07 | Szklenár Tamás | Tarján, Magyarország | Saturn | http://asod.info/?p=12943 |
2014.08.20 | Kernya János Gábor | Sükösd, Magyarország | Messier 15 | http://asod.info/?p=13051 |
2014.09.02 | Kernya János Gábor | Sükösd, Magyarország | Messier 22 | http://asod.info/?p=13178 |
2014.09.11 | Cseh Viktor | Nagyvarsány, Magyarország | Great elongation of Mercury 2014 | http://asod.info/?p=13253 |
2014.11.09 | Kernya János Gábor | Sükösd, Magyarország | Messier 77 | http://asod.info/?p=13791 |
2014.11.13 | Bognár Tamás | Zákány, Magyarország | AR 2192 | http://asod.info/?p=13823 |
2015.01.22 | Gyöngyösi Annamária | Újfehértó, Magyarország | C/2014 Q2 (Lovejoy) | http://asod.info/?p=14462 |
2015.02.04 | Kernya János Gábor | Sükösd, Magyarország | Messier 79 | http://asod.info/?p=14551 |
2015.03.14 | Kernya János Gábor | Sükösd, Magyarország | Orion’s Belt and Sword | http://asod.info/?p=14729 |
2015.04.12 | Kernya János Gábor | Farm Isabis – Red house (Namíbia) |
NGC 2477 | http://asod.info/?p=14859 |
2015.05.11 | Kernya János Gábor | Sükösd, Magyarország | Melotte 111 | http://asod.info/?p=14987 |
2015.05.23 | Cseh Viktor | Magyarország | A Small Compilation of Asterisms | http://asod.info/?p=15043 |