Jupiter and its Europa

The setup was the usual, ASI 224MC, TSO ADC, N250/1200, HEQ5, and the seeing had its good moments, but there were some clouds or fog.

2019.07.25. Jupiter europa 2019-07-25-1920 4 pipp g4 ap1 reg1 ps2

2019.07.25. Jupiter europa 2019-07-25-1920 4 pipp g4 ap1 reg1 ps2

2019.07.25. Jupiter europa 2019-07-25-1920 4 pipp g4 ap1 reg1 ps1

2019.07.25. Jupiter europa 2019-07-25-1920 4 pipp g4 ap1 reg1 ps1

2019.07.25. Jupiter europa 2019-07-25-1941 6 pipp g4 ap1 reg1 ps1

2019.07.25. Jupiter europa 2019-07-25-1941 6 pipp g4 ap1 reg1 ps1

Jupiter and its Europa

Jupiter and its Europa

—–

2019.07.25. Jupiter europa 2019-07-25-1907 7 pipp g4 ap1 reg1

2019.07.25. Jupiter europa 2019-07-25-1907 7 pipp g4 ap1 reg1

2019.07.25. Jupiter europa 2019-07-25-1910 8 pipp g4 ap1 reg1

2019.07.25. Jupiter europa 2019-07-25-1910 8 pipp g4 ap1 reg1

2019.07.25. Jupiter europa 2019-07-25-1858 7 pipp g4 ap1 reg1

2019.07.25. Jupiter europa 2019-07-25-1858 7 pipp g4 ap1 reg1

2019.07.25. Jupiter europa 2019-07-25-1916 5 pipp g4 ap1 reg1

2019.07.25. Jupiter europa 2019-07-25-1916 5 pipp g4 ap1 reg1

2019.07.25. Jupiter europa 2019-07-25-1920 4 pipp g4 ap1 reg1

2019.07.25. Jupiter europa 2019-07-25-1920 4 pipp g4 ap1 reg1

2019.07.25. Jupiter europa 2019-07-25-1923 7 pipp g4 ap1 reg1

2019.07.25. Jupiter europa 2019-07-25-1923 7 pipp g4 ap1 reg1

2019.07.25. Jupiter europa 2019-07-25-1939 2 pipp g4 ap1 reg1

2019.07.25. Jupiter europa 2019-07-25-1939 2 pipp g4 ap1 reg1

2019.07.25. Jupiter europa 2019-07-25-1941 6 pipp g4 ap1 reg1

2019.07.25. Jupiter europa 2019-07-25-1941 6 pipp g4 ap1 reg1

2019.07.25. Jupiter europa 2019-07-25-1945 8 pipp g4 ap1 reg1

2019.07.25. Jupiter europa 2019-07-25-1945 8 pipp g4 ap1 reg1

2019.07.25. Jupiter europa 2019-07-25-1948 9 pipp g4 ap1 reg1

2019.07.25. Jupiter europa 2019-07-25-1948 9 pipp g4 ap1 reg1

2019.07.25. Jupiter europa 2019-07-25-1951 2 pipp g4 ap1 reg1

2019.07.25. Jupiter europa 2019-07-25-1951 2 pipp g4 ap1 reg1

2019.07.25. Jupiter europa 2019-07-25-1953 3 pipp g4 ap1 reg1

2019.07.25. Jupiter europa 2019-07-25-1953 3 pipp g4 ap1 reg1

2019.07.25. Jupiter europa 2019-07-25-1957 0 pipp g4 ap1 reg1

2019.07.25. Jupiter europa 2019-07-25-1957 0 pipp g4 ap1 reg1

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail