Jupiter and Io

From the balcony observatory, the Jupiter season, which was shitty even at its best, is ending. It’s less the horizon’s problem, for Jupiter hides behind a building, but more the altitude’s. The usual gear HEQ5, N250/1200, TSO ADC, ASI 224MC (cooled), home observatory, mountpusher

 

2019.09.21. Jupiter io 2019-09-21-1630 2 pipp e11111111 ap1 reg1

2019.09.21. Jupiter io 2019-09-21-1630 2 pipp e11111111 ap1 reg1

2019.09.21. Jupiter io 2019-09-21-1632 9 pipp e11111111 ap1 reg1

2019.09.21. Jupiter io 2019-09-21-1632 9 pipp e11111111 ap1 reg1

2019.09.21. Jupiter io 2019-09-21-1635 3 pipp e11111111 ap1 reg1 szep

2019.09.21. Jupiter io 2019-09-21-1635 3 pipp e11111111 ap1 reg1 szep

2019.09.21. Jupiter io 2019-09-21-1638 2 pipp e11111111 ap1 reg1

2019.09.21. Jupiter io 2019-09-21-1638 2 pipp e11111111 ap1 reg1

2019.09.21. Jupiter io 2019-09-21-1641 6 pipp e11111111 ap1 reg1

2019.09.21. Jupiter io 2019-09-21-1641 6 pipp e11111111 ap1 reg1

2019.09.21. Jupiter io 2019-09-21-1644 1 pipp e11111111 ap1 reg1

2019.09.21. Jupiter io 2019-09-21-1644 1 pipp e11111111 ap1 reg1

2019.09.21. Jupiter io 2019-09-21-1646 0 pipp e11111111 ap1 reg1

2019.09.21. Jupiter io 2019-09-21-1646 0 pipp e11111111 ap1 reg1

2019.09.21. Jupiter io 2019-09-21-1648 7 pipp e11111111 ap1 reg1 szep

2019.09.21. Jupiter io 2019-09-21-1648 7 pipp e11111111 ap1 reg1 szep

2019.09.21. Jupiter io 2019-09-21-1650 6 pipp e11111111 ap1 reg1

2019.09.21. Jupiter io 2019-09-21-1650 6 pipp e11111111 ap1 reg1

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail