As usual, this is from the balcony observatory, ASI 224MC, TSO ADC, N250/1200, HEQ5. Planet tracking is done by the soapbox project. The seeing had good moments, but the low altitude of the planet and the fact that I have one of Romania’s largest cities underneath is certainly not helping, these beyond the generally shitty astroclimate of the Carpathian Basin. After the many nights I was up at 4AM to capture the planet, it has well passed the opposition by now and its going away from the horizon of my vantage point. It was an interesting collaboration: me sleep-deprived while getting some good views and Jupiter… doing what it’s been doing for billions of years now.

37 individual videos have been recorded and processed for the animation below, from 2019-07-10T18-54Z to 2019-07-10T21-50Z, each video about 3 gigabytes, equal lenght of 90 seconds, and equal gaps between.

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-1854 5 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-1854 5 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-1856 8 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-1856 8 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-1900 1 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-1900 1 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-1905 1 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-1905 1 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-1910 1 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-1910 1 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-1915 1 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-1915 1 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-1920 1 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-1920 1 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-1925 1 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-1925 1 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-1930 2 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-1930 2 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-1935 2 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-1935 2 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-1940 2 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-1940 2 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-1945 2 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-1945 2 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-1950 2 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-1950 2 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-1955 2 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-1955 2 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2000 2 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2000 2 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2005 2 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2005 2 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2010 2 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2010 2 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2015 3 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2015 3 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2020 3 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2020 3 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2025 3 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2025 3 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2030 3 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2030 3 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2035 3 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2035 3 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2040 3 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2040 3 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2045 4 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2045 4 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2050 4 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2050 4 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2055 4 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2055 4 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2100 4 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2100 4 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2105 4 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2105 4 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2110 4 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2110 4 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2115 4 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2115 4 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2120 4 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2120 4 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2125 4 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2125 4 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2130 4 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2130 4 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2135 5 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2135 5 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2140 5 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2140 5 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2145 5 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2145 5 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2150 5 pipp g3 ap1 reg1

2019.07.10. 11 Jupiter ganymede 2019-07-10-2150 5 pipp g3 ap1 reg1

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail