Észrevettem, miközben közreadáshoz készítettem elő a fotóimat, hogy azok máris mélyebbek, mint amilyen mélyre a legtöbb program megy.
A Stellariumnak megvannak az erős és a gyenge oldalai is. Az astrometry.net keresője (angolul plate solving) szintén korlátok között mozog. A Simbad adatbázis és az Aladin böngésző asztali és web változata egyaránt gazdag kincsesbányája az asztrofotósnak, az asztali változatban a mozgó egér alatti objektumot kikeresi és mutatja például. Ezt a web változat is igazán tudhatná, de nem tudja sajnos (lennebb a javítása). A gyengéje, hogy mintha valós időben készítené elő az égboltot lefedő képeket, így elég lassú. De különben is, valami kézhezállóbbat szerettem volna.
Ezért készült a csillagtura.ro/dso. Azt hiszem, hadilábon állok a programjaim elnevezésével :P. Találtam githubon ezt az adatbázist, bő kétszázezer objektummal. A fotóimhoz jó ideig kellően mély lesz ez az adatbázis. A CSV fájlt SQL adatbázisba emeltem, az objektumok elnevezését pedig jelentősen bővítettem angol és magyar nyelven, illetve behelyeztem néhány román nevet is. Aztán megírtam egy erős keresőfelületet, amely szinte minden szempont szerint ki tudja ásni az adatbázisból a keresett objektumokat. És ami fontos: kúpkeresést is tud, egy objektum vagy egy adott koordináta környezetében. Hozzáadtam még egy virtuális égbolt funkciót: a látogató GPS-e alapján a program az objektumok látszó magasságát és óraszögét is kiszámolja.
WordPress-be integrálva, kezdjünk egy egyszerű kereséssel: Messier objektumok az Androméda,Triangulum, Nagy Medve és Vadászebek csillagképekből:
Location: Cluj / Kolozsvár 47.6,23.6
DSO data |
M 31, NGC 224 the Andromeda Galaxy, Androméda-galaxis |
M 33, NGC 598 Triangulum galaxy, Triangulum-galaxis, Galaxia Triunghiului |
M 3, NGC 5272, Mel 119 |
M 81, NGC 3031 Bode's Galaxy, Bode Galaxisa, Galaxia lui Bode |
M 101, NGC 5457, Arp 26 (the) Pinwheel Galaxy, Szélkerék-galaxis, Galaxia Vârtelniței |
M 94, NGC 4736 Cat's Eye Galaxy, Macskaszem-galaxis |
M 110, NGC 205 satellite of {{the Andromeda galaxy}}, az Androméda kísérője |
M 32, NGC 221, Arp 168 satellite of the {{Andromeda galaxy}}, az Androméda kísérője |
M 51, NGC 5194 Whirlpool galaxy, Örvény-köd, Örvény-galaxis, Galaxia Volburei |
M 106, NGC 4258 |
M 82, NGC 3034 Cigar Galaxy, Szivar-galaxis |
M 63, NGC 5055 Sunflower galaxy, Napraforgó-galaxis, Galaxia Floarea-Soarelui |
M 40 Winnecke 4, Winnecke 4 is a binary star |
M 97, NGC 3587 Owl nebula, Bagoly-köd |
M 109, NGC 3992 |
M 108, NGC 3556 |
Az M31 környezetében lévő Messier objektumok:
Location: Cluj / Kolozsvár 47.6,23.6
catalogs | name | type | mag | [wiki] | [simbad] |
M 31, NGC 224 | the Andromeda Galaxy, Androméda-galaxis | Gxy | 3.6 | [wiki] | [simbad] |
M 110, NGC 205 | satellite of {{the Andromeda galaxy}}, az Androméda kísérője | Gxy | 8.2 | [wiki] | [simbad] |
M 32, NGC 221, Arp 168 | satellite of the {{Andromeda galaxy}}, az Androméda kísérője | Gxy | 8.3 | [wiki] | [simbad] |
Ködszerű mélyég objektumok a Messier és a Caldwell katalógusból, amelyek épp fenn vannak a földrajzi szélességemről, és fényesebbek, mint 8 magnitúdó:
Location: Cluj / Kolozsvár 47.6,23.6
catalogs | name | type | mag | eq coords | alt:az | [wiki] | [simbad] |
M 31, NGC 224 | the Andromeda Galaxy, Androméda-galaxis | Gxy | 3.6 | 0h42'44.3", +41°16'05.88" | 81, 135 | [wiki] | [simbad] |
C 20, NGC 7000, SH2-117 | North America nebula, Észak Amerika-köd, Észak Amerika köd, Sharpless 117, SH2-117, Cygnus Wall | Neb | 4 | 21h01'48", +44°12'00" | 57, 282 | [wiki] | [simbad] |
M 33, NGC 598 | Triangulum galaxy, Triangulum-galaxis, Galaxia Triunghiului | Gxy | 5.8 | 1h33'50.8", +30°39'37.08" | 67, 129 | [wiki] | [simbad] |
C 31, IC 405, SH2-229 | Flaming Star nebula, Lángoló Csillagköd, Sharpless 229, SH2-229 | Neb | 6 | 5h16'12", +34°16'00.12" | 33, 74 | [wiki] | [simbad] |
C 4, NGC 7023, Col 429 | Iris Nebula, Írisz-köd | OC +Neb | 7 | 21h01'35.4", +68°10'10.92" | 59, 328 | [wiki] | [simbad] |
C 19, IC 5146, Col 470 | Cocoon nebula, Báb-köd, Selyemgubó-köd, Sharpless 125, SH2-125 | OC +Neb | 7.2 | 21h53'24", +47°16'00.12" | 67, 282 | [wiki] | [simbad] |
M 81, NGC 3031 | Bode's Galaxy, Bode Galaxisa, Galaxia lui Bode | Gxy | 7.3 | 9h55'32.92", +69°03'55.08" | 29, 13 | [wiki] | [simbad] |
C 63, NGC 7293 | Helix nebula, Hélix-köd, Csiga-köd | PN | 7.3 | 22h29'38.4", -20°50'13.92" | 18, 205 | [wiki] | [simbad] |
M 27, NGC 6853 | Dumbbell-nebula, Súlyzó-köd, Nebuloasa Dumbbell, Nebuloasa Halterei | PN | 7.4 | 19h59'36.24", +22°43'17.04" | 35, 266 | [wiki] | [simbad] |
C 27, NGC 6888, SH2-105 | Crescent nebula, Sarló-köd, Nebuloasa Semiluna | Neb | 7.4 | 20h12'06.48", +38°21'18" | 46, 281 | [wiki] | [simbad] |
M 101, NGC 5457, Arp 26 | (the) Pinwheel Galaxy, Szélkerék-galaxis, Galaxia Vârtelniței | Gxy | 7.5 | 14h03'12.24", +54°20'54.96" | 15, 344 | [wiki] | [simbad] |
C 9, SH2-155, Ced 201 | Cave Nebula, Barlang-köd | Neb | 7.7 | 22h57'17.28", +62°28'33.24" | 72, 332 | [wiki] | [simbad] |
C 65, NGC 253 | Sculptor galaxy, Silver Coin Galaxy | Gxy | 7.8 | 0h47'33.1", -25°17'17.16" | 17, 171 | [wiki] | [simbad] |
M 78, NGC 2068 | Neb | 8 | 5h46'45.8", +0°04'45" | 4, 94 | [wiki] | [simbad] | |
C 55, NGC 7009 | Saturn nebula, Szaturnusz-köd, Szaturnusz-köd | PN | 8 | 21h04'10.56", -11°21'48.96" | 18, 229 | [wiki] | [simbad] |
9m-nál fényesebb planetáris ködök, amelyek elérhetőek a földrajzi szélességemről:
Location: Cluj / Kolozsvár 47.6,23.6
catalogs | name | type | mag | eq coords | alt:az | [wiki] | [simbad] |
SH2-71 | Sharpless 71, SH2-71 | PN | 6 | 19h02'02.76", +2°09'34.99" | 10, 262 | [wiki] | [simbad] |
SH2-80 | Sharpless 80, SH2-80 | PN | 6 | 19h11'29.04", +16°51'56.88" | 23, 271 | [wiki] | [simbad] |
C 63, NGC 7293 | Helix nebula, Hélix-köd, Csiga-köd | PN | 7.3 | 22h29'38.4", -20°50'13.92" | 18, 205 | [wiki] | [simbad] |
M 27, NGC 6853 | Dumbbell-nebula, Súlyzó-köd, Nebuloasa Dumbbell, Nebuloasa Halterei | PN | 7.4 | 19h59'36.24", +22°43'17.04" | 35, 266 | [wiki] | [simbad] |
C 59, NGC 3242 | Ghost of Jupiter, Eye Nebula | PN | 7.7 | 10h24'46.08", -18°38'34.08" | -54, 46 | [wiki] | [simbad] |
SH2-313, Abell 35 | Sharpless 313, SH2-313 | PN | 8 | 12h53'31.56", -22°51'36" | -64, 337 | [wiki] | [simbad] |
C 55, NGC 7009 | Saturn nebula, Szaturnusz-köd | PN | 8 | 21h04'10.56", -11°21'48.96" | 18, 229 | [wiki] | [simbad] |
NGC 6572 | Blue Racquetball PN | PN | 8.1 | 18h12'06.12", +6°51'13" | 5, 274 | [wiki] | [simbad] |
C 6, NGC 6543 | Cat's Eye Nebula, Macskaszem-köd, Nebuloasa Ochi de Pisică | PN | 8.1 | 17h58'33.24", +66°37'59.16" | 42, 328 | [wiki] | [simbad] |
C 22, NGC 7662 | Blue Snowball, Kék Hógolyó | PN | 8.3 | 23h25'53.76", +42°32'06" | 81, 242 | [wiki] | [simbad] |
PK 357-4.3 | PN | 8.5 | 17h58'14.52", -33°47'24" | -26, 248 | [wiki] | [simbad] | |
NGC 7027 | PN | 8.5 | 21h07'01.56", +42°14'09.96" | 58, 278 | [wiki] | [simbad] | |
C 15, NGC 6826 | Blinking planetary, Blinking Planetary Nebula | PN | 8.8 | 19h44'48.12", +50°31'31.08" | 48, 300 | [wiki] | [simbad] |
M 57, NGC 6720 | Ring nebula in Lyra, Gyűrűs-köd, Ring Nebula, Nebuloasa Inel | PN | 8.8 | 18h53'34.8", +33°01'42.96" | 30, 287 | [wiki] | [simbad] |
NGC 6210 | Turtle Nebula | PN | 8.8 | 16h44'29.4", +23°48'00" | 4, 301 | [wiki] | [simbad] |
SH2-274, PK 205 +14.1, Abell 21 | Medusa Nebula PN G205.1 +14.2 | PN | 10.3 | 7h29'04.49", +13°14'54.96" | -3, 67 | [wiki] | [simbad] |
Abell 36 | PN G318.4 +41.4 | PN | 11.8 | 13h40'41.16", -19°52'57" | -57, 319 | [wiki] | [simbad] |
Abell 33 | PN G238.0 +34.8 | PN | 12.6 | 9h39'09.11", -2°48'32" | -35, 48 | [wiki] | [simbad] |
Abell 34 | PN G248.7 +29.5 | PN | 12.9 | 9h45'34.99", -13°10'09.84" | -44, 54 | [wiki] | [simbad] |
Abell 39 | PN G47.0 +42.4 | PN | 13 | 16h27'33.84", +27°54'33.12" | 5, 307 | [wiki] | [simbad] |
Abell 43 | PN G36.0 +17.6 | PN | 14.6 | 17h53'32.28", +10°37'24.96" | 5, 280 | [wiki] | [simbad] |
Abell 79 | PN G102.9-2.3 | PN | 15 | 22h26'17.16", +54°49'40.08" | 72, 304 | [wiki] | [simbad] |
Ju 1 | Soap Bubble Nebula, Szappanbuborék-köd, Nebuloasa Bula de Săpun, PN G75.5 +1.7, Ju1 (Jurasevich 1) | PN | 16 | 20h15'21.96", +38°02'42.36" | 47, 280 | [wiki] | [simbad] |
A Bode és a Szivar galaxisok 17m-nál fényesebb 1 fokos környezete:
Location: Cluj / Kolozsvár 47.6,23.6
catalogs | name | type | mag | eq coords | alt:az | [wiki] | [simbad] |
M 81, NGC 3031 | Bode's Galaxy, Bode Galaxisa, Galaxia lui Bode | Gxy | 7.3 | 9h55'32.92", +69°03'55.08" | 29, 13 | [wiki] | [simbad] |
M 82, NGC 3034 | Cigar Galaxy, Szivar-galaxis | Gxy | 8.9 | 9h55'50.7", +69°40'42.96" | 30, 13 | [wiki] | [simbad] |
NGC 3077 | Gxy | 10.5 | 10h03'20.52", +68°44'02.04" | 29, 13 | [wiki] | [simbad] | |
PGC 28757, UGC 05336 | Holmberg IX | Gxy | 14.48 | 9h57'31.97", +69°02'45.6" | 29, 13 | [wiki] | [simbad] |
PGC 28563, UGC 05302 | Gxy | 15.12 | 9h54'22.28", +68°20'01.32" | 29, 14 | [wiki] | [simbad] | |
PGC 28225, UGC 05247 | Gxy | 15.32 | 9h49'17.26", +69°25'19.92" | 30, 14 | [wiki] | [simbad] | |
PGC 28018, UGC 05210 | Gxy | 15.65 | 9h46'24.6", +68°57'25.92" | 30, 14 | [wiki] | [simbad] | |
PGC 28731 | Gxy | 15.66 | 9h57'03.02", +68°35'31.2" | 29, 13 | [wiki] | [simbad] | |
PGC 28802 | Gxy | 15.68 | 9h58'16.97", +68°06'09" | 28, 13 | [wiki] | [simbad] | |
PGC 28505 | Gxy | 15.71 | 9h53'10.25", +69°00'02.16" | 29, 13 | [wiki] | [simbad] | |
PGC 3086325 | Gxy | 15.78 | 9h51'59.58", +69°40'58.44" | 30, 13 | [wiki] | [simbad] | |
PGC 28614 | Gxy | 15.81 | 9h55'17.83", +68°37'07.32" | 29, 13 | [wiki] | [simbad] | |
PGC 3086326 | Gxy | 15.88 | 10h03'32.04", +69°01'42.24" | 29, 12 | [wiki] | [simbad] | |
PGC 28848 | Gxy | 16.17 | 9h59'10.79", +69°15'29.16" | 29, 13 | [wiki] | [simbad] | |
PGC 2735454 | Gxy | 16.31 | 9h53'10.61", +70°19'27.84" | 31, 13 | [wiki] | [simbad] | |
PGC 2721118 | Gxy | 16.33 | 9h55'34.18", +68°37'06.24" | 29, 13 | [wiki] | [simbad] | |
PGC 3086268 | Gxy | 16.36 | 9h59'39.84", +70°00'07.56" | 30, 12 | [wiki] | [simbad] | |
PGC 29167 | Gxy | 16.5 | 10h03'43.2", +68°41'32.64" | 29, 13 | [wiki] | [simbad] | |
PGC 28759 | Gxy | 16.8 | 9h57'30.82", +69°16'39.72" | 29, 13 | [wiki] | [simbad] | |
PGC 27949 | Gxy | 16.9 | 9h45'15.34", +69°23'21.48" | 30, 14 | [wiki] | [simbad] | |
PGC 2734733 | Gxy | 16.91 | 9h49'21.86", +70°12'54" | 31, 13 | [wiki] | [simbad] | |
PGC 2720796 | Gxy | 16.92 | 9h48'49.07", +68°35'47.04" | 29, 14 | [wiki] | [simbad] | |
PGC 2733060 | Gxy | 16.99 | 9h56'31.27", +69°55'45.84" | 30, 13 | [wiki] | [simbad] |
És az Aladin webváltozatához egy Tampermonkey userscript, amitől a jobb click előhívja az egér alatti koordinátán lévő objektumot-objektumokat. Lásd még githubon.
// ==UserScript== // @name Aladin rightclickfinder // @namespace //csillagtura.ro // @version 0.1 // @description adds "identify object by right click" functionality to the aladin map // @author You // @match http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/* // @grant none // ==/UserScript== (function() { 'use strict'; var root = document.getElementById("aladin-lite-div"); root.addEventListener('contextmenu', function(ev) { ev.preventDefault(); var loc = root.getElementsByClassName("aladin-location-text")[0]; var koord = loc.innerHTML.trim(); document.location = "/simbad/sim-coo?Coord="+encodeURIComponent(koord)+"&CooFrame=FK5&CooEpoch=2000&CooEqui=2000&CooDefinedFrames=none&Radius=2&Radius.unit=arcmin&submit=submit+query&CoordList="; return false; }, false); })();






